Sale
1974-1978 Mustang II Tracker Adjustable Front Tie Rods Bump Steer Kit 3261004 UH175492813
Original price was: $229.99.$69.00Current price is: $69.00.
(In Stock)
Fits 1974-78 Mustang II with stock spindles
Features:
- Direct bolt on upgrade
- Black E-Coated for Rust Protection
- Fully adjustable
- Simple installation
- Tapered pin for NO spindle modifications
- Vehicle specific
Specs:
Adjustable | Yes |
---|---|
Adjusting Sleeve Included | Yes |
Adjustment Range | 0.875IN |
Applications | 1974-78 Mustang II with stock spindles |
Axle | Front |
Boot Color | N/A |
Box Count | 1 |
Castle Nut Included | No |
Color | Black |
Cotter Pin Included | No |
Dust Boot Included | No |
Emission Code | 6 |
Export Description | Suspension Components |
Finish | Black e-coated |
Grade Type | Premium |
Grease Fitting Included | No |
Greaseable | Yes |
Head Drive Type | Hex |
Heim Joint | Teflon lined 5/8? heim joint |
Housing Material | 6061 T-6 aluminum |
Includes | 2x Tie Rods |
Inner Sleeve Thread Size | 9/16″x18 RH Thread |
Locking Nut Included | Yes |
Manufacturer Restriction | None |
Mounting Hardware Included | Yes |
Outer Sleeve Thread Size | 5/8″x18 RH Thread |
Pre-Greased | Yes |
Product Line | Steering Tie Rod End |
Prop 65 – Short Label | WARNING: Cancer Harm – www.p65warnings.ca.gov |
Quantity | 1 |
Reinforced | Yes |
Sleeve Length | 2.6 |
Steering Type | Manual |
Thread Direction | Right Hand Thread |
Tie Rod Material | 6061 T-6 aluminum |
Title | Baer Brakes Tracker Adjustable Front Tie Rods Bump Steer Kit for 1974-1978 Mustang II |
Tube Diameter | 5/8″ |
Type | Straight |
Universal Or Specific Fit | Specific Fit |
Washer Included | Yes |
Weight | 2.27 |
Application:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1974-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1974-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1974-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1974-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1974 | Ford | Mustang II | 2+2 |
1974 | Ford | Mustang II | Base |
1974 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1974 | Ford | Mustang II | Base |
1974 | Ford | Mustang II | Base |
1974 | Ford | Mustang II | Ghia |
1974 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1974 | Ford | Mustang II | 2+2 |
1974 | Ford | Mustang II | Base |
1974 | Ford | Mustang II | Ghia |
1974 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Ghia |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Base |
1975 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Base |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Base |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Base |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Base |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Base |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Base |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Base |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Base |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976-1977 | Ford | Mustang II | Base |
1976 | Ford | Mustang II | Base |
1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976 | Ford | Mustang II | Base |
1976 | Ford | Mustang II | Base |
1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976 | Ford | Mustang II | Base |
1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976 | Ford | Mustang II | Base |
1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
1976 | Ford | Mustang II | Base |
1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1976 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1978 | Ford | Mustang II | Base |
1978 | Ford | Mustang II | Base |
1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1978 | Ford | Mustang II | Base |
1978 | Ford | Mustang II | Base |
1978 | Ford | Mustang II | Base |
1978 | Ford | Mustang II | Base |
1978 | Ford | Mustang II | Base |
1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1978 | Ford | Mustang II | Base |
1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
1978 | Ford | Mustang II | Base |
Reviews
There are no reviews yet.