Rough Country 93 Series Wheel Machined Black 20×9 5×5/5×4.5 -12mm 93209013
Original price was: $239.99.$72.00Current price is: $72.00.
(In Stock)
Rough Country 93 Series Wheel – One-Piece – Machined Black – 20×9 – 5×5/5×4.5 – -12mm
Set yourself apart from the pack with Rough Country’s One-Piece Series 93 Wheels. This 7-spoke black and machined wheel offers an incredible look that’s sure to turn heads. This one-of-a-kind wheel features 7 spokes that flare out near the lip for a dramatic visual style that’s perfect for any lifted vehicle. This stylish wheel features a gloss black coat with machined accents that pop under any truck or Jeep. Rough Country’s Series 93 is a one-piece wheel design, constructed from a single piece of heavy-duty aluminum for the optimal balance of weight and performance. Each Series 93 Wheel includes dual machined GRough Country” logos and a center cap with RC carbon fiber logo design and includes a limited lifetime warranty.
Features:
- Matte Black w/Milled Accents finish 7-spoke design Single-piece aluminum construction delivers a super strong, super light wheel
- Includes a Rough Country carbon fiber design center cap
- Backed by a 1-year finish and Limited Lifetime Structural Warranty
Application:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1983-1986 | Ford | Ranger | Base |
1983-2011 | Ford | Ranger | XL |
1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
1983-2011 | Ford | Ranger | XLT |
1984-1986 | Ford | Bronco II | Base |
1984-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
1984-1985 | Ford | Bronco II | XLS |
1984-1990 | Ford | Bronco II | XLT |
1984-1992 | Ford | Ranger | S |
1984-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
1986-1997 | Ford | Ranger | STX |
1986 | Jeep | Comanche | Custom |
1986 | Jeep | Comanche | X |
1986 | Jeep | Comanche | XLS |
1987-1990 | Ford | Bronco II | XL |
1987-1992 | Ford | Ranger | Custom |
1987-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
1987-2024 | Jeep | Wrangler | Sport |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1988-1990 | Ford | Bronco II | XL Sport |
1988-1989 | Ford | Ranger | GT |
1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
1988-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
1988-2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
1988-1994 | Jeep | Wrangler | S |
1988-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
1989-1990 | Ford | Bronco II | XLT Plus |
1989-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
1990 | Ford | Ranger | S Plus |
1991-1994 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
1991-1994 | Ford | Explorer | Sport |
1991-1994 | Ford | Explorer | XL |
1991-1994 | Ford | Explorer | XLT |
1991-2011 | Ford | Ranger | Sport |
1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
1992-1995 | GMC | Yukon | Base |
1992-1999 | GMC | Yukon | SLE |
1992-1994 | GMC | Yukon | Sport |
1993-1994 | Ford | Explorer | Limited |
1993-1998 | Ford | Ranger | Splash |
1993 | GMC | Yukon | GT |
1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
1993-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
1993-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
1994-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
1995-1999 | GMC | Yukon | SLT |
1995-1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
1996-1997 | GMC | Yukon | SL |
1996-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
1998-2001 | Mazda | B3000 | SE |
1998 | Mazda | B3000 | SX |
1998-2008 | Mazda | B4000 | SE |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |
2001-2005 | Ford | Ranger | Edge |
2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2002-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
2002-2010 | Jeep | Wrangler | X |
2002-2005 | Mazda | B3000 | Base |
2002-2009 | Mazda | B4000 | Base |
2003-2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2003-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
2004 | Ford | Ranger | Tremor |
2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
2005-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
2007-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
2010-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
2016-2024 | Jeep | Wrangler | Sport S |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
2016-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
2020-2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys |
2022-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
2023-2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe |
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X 4xe |
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X |
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S 4xe |
Reviews
There are no reviews yet.